![]() |
||||||||
| Name | Reg. No. | Sire Name | Dam Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere | 741-FA/02 | Eireann Imleach |  Edit | Delete | ||||
| Bertha |  Edit | Delete | ||||||
| Betsy Coed |  Edit | Delete | ||||||
| Bevs Melody |  Edit | Delete | ||||||
| Bhrug` Bhes Killarney | 171-F4/90 | Polohulite |  Edit | Delete | ||||
| Bianca |  Edit | Delete | ||||||
| Bikini Crest |  Edit | Delete | ||||||
| Blaze |  Edit | Delete | ||||||
| Bliss |  Edit | Delete | ||||||
| Blonde Dancer |  Edit | Delete | ||||||
| Blue Lake |  Edit | Delete | ||||||
| Blue Speed |  Edit | Delete | ||||||
| Blue Stocking |  Edit | Delete | ||||||
| Blue Stockings |  Edit | Delete | ||||||
| Bodica |  Edit | Delete | ||||||
| Boeveny Queen |  Edit | Delete | ||||||
| Bold Dawn |  Edit | Delete | ||||||
| Bonita |  Edit | Delete | ||||||
| Bonnie | 847-F4/00 | London Symphony |  Edit | Delete | ||||
| Bonny Palace |  Edit | Delete | ||||||
| Bonny The Master Key | 1072-FA/12 |  Edit | Delete | |||||
| Bonny`s Gift | 568-FQ/97 |  Edit | Delete | |||||
| Boswell Willow |  Edit | Delete | ||||||
| Bound to Fly |  Edit | Delete | ||||||
| Boveney Queen |  Edit | Delete | ||||||
| Brandy Supreme |  Edit | Delete | ||||||
| Bridget |  Edit | Delete | ||||||
| Bridgette |  Edit | Delete | ||||||
| Bridgette Penrice | 145-F4/90 | Tombar |  Edit | Delete | ||||
| Brigette |  Edit | Delete | ||||||
| Brixton Park First Lady | 1100-F6/16 | Three of Diamonds 11 |  Edit | Delete | ||||
| Bronte | 348-MQ/93 | Kingcroft Wicklow | China Blue |  Edit | Delete | |||
| Bronzed |  Edit | Delete | ||||||
| Buck-She | 283-F7/92 | Gratis |  Edit | Delete | ||||
| Bundi Bid |  Edit | Delete | ||||||
| Buntai |  Edit | Delete | ||||||
| But Naturally |  Edit | Delete | ||||||
| Bygone |  Edit | Delete | ||||||
| C Mon Sal |  Edit | Delete | ||||||
| Cairns Lonnie | 060-F7/88 | Exorcist |  Edit | Delete | ||||
| Calene |  Edit | Delete | ||||||
| Calypso |  Edit | Delete | ||||||
| Campari |  Edit | Delete | ||||||
| Candera |  Edit | Delete | ||||||
| Carraig Mhor |  Edit | Delete | ||||||
| Carrillion |  Edit | Delete | ||||||
| Caseys Shadow RID | Sumas Harkaway |  Edit | Delete | |||||
| Cassie |  Edit | Delete | ||||||
| Castle Blarney | 000-FQ/93 | Kingcroft Wicklow | Idol Eyes |  Edit | Delete | |||
| Cats Legend |  Edit | Delete | ||||||
| Cattle Queen |  Edit | Delete | ||||||
| Celtic Mist | 334-F7/93 | Gulf Stream |  Edit | Delete | ||||
| Champagne Princess |  Edit | Delete | ||||||
| Chandalla Diamond Girl | 736-FA/92 | Kingcroft Wicklow | Wee Tam |  Edit | Delete | |||
| Chantilly Reward |  Edit | Delete | ||||||
| Chardon |  Edit | Delete | ||||||
| Chardonay T/B | Im Always Right T/B |  Edit | Delete | |||||
| Charibel |  Edit | Delete | ||||||
| Charigold |  Edit | Delete | ||||||
| Charlette |  Edit | Delete | ||||||
| Charlotte |  Edit | Delete | ||||||
| Chelsea (Copper Queen) | 297-FQ/92 | Kingcroft Wicklow | Orene |  Edit | Delete | |||
| Cherry Anne |  Edit | Delete | ||||||
| China Blue |  Edit | Delete | ||||||
| China Girl | 130-F7/89 | Tiffany |  Edit | Delete | ||||
| Choice |  Edit | Delete | ||||||
| Christie | 147-F7/90 | Spot On |  Edit | Delete | ||||
| Chrysantha |  Edit | Delete | ||||||
| Chrysos |  Edit | Delete | ||||||
| Cinderella |  Edit | Delete | ||||||
| Classical Lady |  Edit | Delete | ||||||
| Clearly Classical | 767-FQ | Laughtons Magic |  Edit | Delete | ||||
| Clipped |  Edit | Delete | ||||||
| Cloud Cover |  Edit | Delete | ||||||
| Cloudy Bay |  Edit | Delete | ||||||
| Coalmans Daughter | 893-F6/06 | Pimple (Bonnie) |  Edit | Delete | ||||
| Coin A Phrase |  Edit | Delete | ||||||
| Coleraine CoalFire | 780-F6/2004 | Ginger Star |  Edit | Delete | ||||
| Coleraine Coalstorm | 676-F4/01 | Noumea T/B |  Edit | Delete | ||||
| Coleraine Replica | 1106-F4/17 | Chardonay T/B |  Edit | Delete | ||||
| Con Clair |  Edit | Delete | ||||||
| Con Clare |  Edit | Delete | ||||||
| Coniston Maisie | 717-F6/02 | Merry |  Edit | Delete | ||||
| Connie |  Edit | Delete | ||||||
| Conniston Rosenwalzer |  Edit | Delete | ||||||
| Cool Talk | 284-F7/92 | Tiffany |  Edit | Delete | ||||
| Coole Atlantic Lady |  Edit | Delete | ||||||
| Coosheen Girl |  Edit | Delete | ||||||
| Copper Creek |  Edit | Delete | ||||||
| Coqetta |  Edit | Delete | ||||||
| Coral |  Edit | Delete | ||||||
| Coralee Dawn |  Edit | Delete | ||||||
| Coriander |  Edit | Delete | ||||||
| Costa Boda |  Edit | Delete | ||||||
| Countess |  Edit | Delete | ||||||
| Countess liz |  Edit | Delete | ||||||
| Countess Melay |  Edit | Delete | ||||||
| Country Charm |  Edit | Delete | ||||||
| Country Eire | 206-F4/91 | Sun Spirit |  Edit | Delete | ||||
| County Claire |  Edit | Delete | ||||||
| County Clare | 129-F7/89 | Joys Charm |  Edit | Delete | ||||
| Court Jewel | 048-F4/88 | Savanah Gold |  Edit | Delete | ||||
| Craighaven Irish |  Edit | Delete | ||||||
| Craighaven Venus |  Edit | Delete | ||||||
| Croftlea Amaze |  Edit | Delete | ||||||
| Croftlea Amazon |  Edit | Delete | ||||||
| Croftlea Amazon |  Edit | Delete | ||||||
| Croftlea Amazon |  Edit | Delete | ||||||
| Croftlea Amazon T/B |  Edit | Delete | ||||||
| Croftlea Blues | 592-FQ/97 | Kingcroft Wicklow | Rhythm |  Edit | Delete | |||
| Croftlea Cabaret | 467-FQ/95 | Kingcroft Wicklow | Kingslee Lady |  Edit | Delete | |||
| Croftlea Caramelle | 1060-FQ/97 | Kingcroft Wicklow | Quadro Mythical Lady |  Edit | Delete | |||
| Croftlea Carousel | 408-FQ/94 | Kingcroft Wicklow | Kingslee Lady |  Edit | Delete | |||
| Croftlea Claudia | 466-FQ/95 | Kingcroft Wicklow | Last Chance |  Edit | Delete | |||
| Croftlea Coalmans Mystery | 653-F6/00 | Mythical Lady |  Edit | Delete | ||||
| Croftlea Kalleen |  Edit | Delete | ||||||
| Croftlea Kincora | 543-FQ/96 | Kingcroft Wicklow | Idol Eyes |  Edit | Delete | |||
| Croftlea Matinee | 457-FQ/95 | Kingcroft Wicklow | Orene |  Edit | Delete | |||
| Croftlea Merry Dance | 472-FQ/95 | Kingcroft Wicklow | Haka |  Edit | Delete | |||
| Croftlea Sealgaire |  Edit | Delete | ||||||
| Croftlea Showtime | 471-FQ/95 | Kingcroft Wicklow | Elsea |  Edit | Delete | |||
| Croftlea Touch of Class | 688-F4/01 | Famous Belle |  Edit | Delete | ||||
| Dakota X Bred |  Edit | Delete | ||||||
| Dandy Gold |  Edit | Delete | ||||||
| Darci Argene |  Edit | Delete | ||||||
| Dark Mystic |  Edit | Delete | ||||||
| Darvel Gone with the Wind | 821-FQ/06 | Galtymore Scarlett O`Hara |  Edit | Delete | ||||
| De Bink |  Edit | Delete | ||||||
| Dealish | 863-FQ/08 | Maggie O Connell |  Edit | Delete | ||||
| Dearbhul | 904-F4/10 |  Edit | Delete | |||||
| Decade Dawn | 128-F7/89 | Charlotte |  Edit | Delete | ||||
| Delaware |  Edit | Delete | ||||||
| Delight |  Edit | Delete | ||||||
| Desire | 166-F7/90 | Flight |  Edit | Delete | ||||
| Desireaux |  Edit | Delete | ||||||
| Desireux |  Edit | Delete | ||||||
| Diamond Bells | 801-F7/95 | Unknown |  Edit | Delete | ||||
| Diamond Dancer | 027-F4/88 |  Edit | Delete | |||||
| Diamond Dot |  Edit | Delete | ||||||
| Diamond Iris Clover | 622-F4/99 | Buntai |  Edit | Delete | ||||
| Diamond Iris Clover | 622-F4/99 | Buntai |  Edit | Delete | ||||
| Diamond Jubilee | F4/08 | Princess Shirelle |  Edit | Delete | ||||
| Diamond Lee | 029-F4/88 |  Edit | Delete | |||||
| Diamond Lotto | 337-F4/93 | Harmonic Flight |  Edit | Delete | ||||
| Diamond Princess | 851-F4/02 |  Edit | Delete | |||||
| Diamond Step | 028-F4/88 | Step By Step |  Edit | Delete | ||||
| Diva |  Edit | Delete | ||||||
| Divas Envy | 679-FQ/98 | Kingcroft Wicklow | San Mateo Tunseltown |  Edit | Delete | |||
| Diva`s Diamond | 567-F4/97 | Diva |  Edit | Delete | ||||
| Dollor May |  Edit | Delete | ||||||
| Donaire |  Edit | Delete | ||||||
| Doncaster Princess |  Edit | Delete | ||||||
| Donegal | 425-FQ/94 | Kingcroft Wicklow | Miss Domingly |  Edit | Delete | |||
| Donegal Grey | 1055-FQ/10 | Mystery |  Edit | Delete | ||||
| Donerae | 426-FQ/94 | Kingcroft Wicklow | Fiery Dee |  Edit | Delete | |||
| Double Bay |  Edit | Delete | ||||||
| Dromies Girl T/B |  Edit | Delete | ||||||
| Dromora Hill |  Edit | Delete | ||||||
| Dublins Rose | 631-F6/98 | Matawai Mist |  Edit | Delete | ||||
| Easy Come |  Edit | Delete | ||||||
| Easy Go |  Edit | Delete | ||||||
| Edenderry | 131-F4/89 | India |  Edit | Delete | ||||
| Eilish Penrice | 661-F4/99 | Lady Koo |  Edit | Delete | ||||
| Eirann Regann |  Edit | Delete | ||||||
| Eireann Coolfree | 190-F4/90 | Kilmanagh Queen ( Banrion) |  Edit | Delete | ||||
| Eireann Glenefy | 835-F3/07 | Eireann Coolfree |  Edit | Delete | ||||
| Eireann Glenosheen | 188-F4/90 | Julie Supreme |  Edit | Delete | ||||
| Eireann Grania | 641-F1/99 | Kilmanagh Queen ( Banrion) |  Edit | Delete | ||||
| Eireann Imleach | 117-F4/89 | Make Haste |  Edit | Delete | ||||
| Eireann Knockcarron | 046-M4/88 | Trelays Empire |  Edit | Delete | ||||
| Eireann Mooncoin | 1-F5/94 | Eireann Imleach |  Edit | Delete | ||||
| Eireann Regan |  Edit | Delete | ||||||
| Eireann Regann | 608-F1/98 | Kilmanagh Queen ( Banrion) |  Edit | Delete | ||||
| Eireann Tulla | 607-FQ/98 | Eireann Imleach |  Edit | Delete | ||||
| Elle | 192-F4/90 | Bianca |  Edit | Delete | ||||
| Elsea |  Edit | Delete | ||||||
| Emerald Isle | 636-F6/98 | Oil |  Edit | Delete | ||||
| Emmerdale`s Irish Rose | 416-FQ/94 | Kingcroft Wicklow | Georgia |  Edit | Delete | |||
| Empire Rose`y | 000-FQ/93 | Holly |  Edit | Delete | ||||
| Erins Gold |  Edit | Delete | ||||||
| Euphronius |  Edit | Delete | ||||||
| Eve |  Edit | Delete | ||||||
| Even Diamonds | 313-F7/92 | Campari |  Edit | Delete | ||||
| Even Shares |  Edit | Delete | ||||||
| Excellence |  Edit | Delete | ||||||
| Exorcist |  Edit | Delete | ||||||
| Expedite |  Edit | Delete | ||||||
| Eyreleigh Artemis | 668-F4/00 | De Bink |  Edit | Delete | ||||
| Eyreleigh Artemus |  Edit | Delete | ||||||
| Eyreleigh Barrabella | 1041-F4/13 | Lady Crusader |  Edit | Delete | ||||
| Eyreleigh Cavan | 638-FQ/99 | Kingcroft Wicklow | Western Wave |  Edit | Delete | |||
| EyreLeigh Cavan | 638-FQ/99 | Kingcroft Wicklow | Western Wave |  Edit | Delete | |||
| Eyreleigh Finnoula | 774-F1/04 | Kilmanagh Queen ( Banrion) |  Edit | Delete | ||||
| Eyreleigh Hollybrook | 672-FA/01 | See Reason |  Edit | Delete | ||||
| Eyreleigh Irish Melody | 621-FQ/98 | Kingcroft Wicklow | Fanny Adams |  Edit | Delete | |||
| Eyreleigh Killala | 1004-F6/10 | Eyreleigh Finnoula |  Edit | Delete | ||||
| Eyreleigh Lissadel | 771-F3/04 | Galtymore Scarlett O`Hara |  Edit | Delete | ||||
| Eyreleigh Miracle | 772-F4/04 | Jet Set Girl |  Edit | Delete | ||||
| Eyreleigh Tir-Na-Og | 671-F6/01 | De Bink |  Edit | Delete | ||||
| Eyreleigh Tullamore | 773-F1/03 | Eirann Regann |  Edit | Delete | ||||
| Fair & Square |  Edit | Delete | ||||||
| Fair and Square |  Edit | Delete | ||||||
| Famous Belle |  Edit | Delete | ||||||
| Fanny Adams |  Edit | Delete | ||||||
| Fantasia |  Edit | Delete | ||||||
| Fantasy | 053-F6/88 | Jays Charm |  Edit | Delete | ||||
| Far Rise |  Edit | Delete | ||||||
| Fast Lane |  Edit | Delete | ||||||
| Fathom |  Edit | Delete | ||||||
| Fidelity |  Edit | Delete | ||||||
| Fiery Dee |  Edit | Delete | ||||||
| Fig of Hope | 106-F4/89 |  Edit | Delete | |||||
| Final Crop |  Edit | Delete | ||||||
| Final Cropp |  Edit | Delete | ||||||
| Final Flair |  Edit | Delete | ||||||
| Finale |  Edit | Delete | ||||||
| Fine Lady | 1089-F6/15 | Craighaven Venus |  Edit | Delete | ||||
| Fine Red |  Edit | Delete | ||||||
| Fire Island | 450-FQ/95 | Kingcroft Wicklow | China Blue |  Edit | Delete | |||
| Flair | 286-F4/92 | Rachel |  Edit | Delete | ||||
| Flash |  Edit | Delete | ||||||
| Flash of Hope | 107-F4/89 | Jeanettes Joy |  Edit | Delete | ||||
| Flight |  Edit | Delete | ||||||
| Floss Clyde X | Unknown |  Edit | Delete | |||||
| Foley |  Edit | Delete | ||||||
| Fondu Flair |  Edit | Delete | ||||||
| Fondu Fleur |  Edit | Delete | ||||||
| Foreign Affair | 211-F4/91 | Verdelis |  Edit | Delete | ||||
| Foreverinbluejeans |  Edit | Delete | ||||||
| Fox Trick |  Edit | Delete | ||||||
| Foxbrush | 215-F4/91 | Fox Trick |  Edit | Delete | ||||
| Foxtrot | 216-F4/91 | Gavotte |  Edit | Delete | ||||
| Free Sailing |  Edit | Delete | ||||||
| Funny Story | 111-F7/89 | Bertha |  Edit | Delete | ||||
| Future |  Edit | Delete | ||||||
| Gaelic Princess | 256-F4/91 | Katiki Lady |  Edit | Delete | ||||
| Gaeltacht | 043-F4/88 | Llaleisa |  Edit | Delete | ||||
| Galaxy | 1021-F6/11 | Pimms |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Bailys | 396-F4/94 | Boeveny Queen |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Ballina | 301-F4/92 | Excellence |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Ballinacree | 264-F4/92 | Charibel |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Ballinamona | 303-F7/92 | Juuaro |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Ballinaveen | 261-F4/92 | Trudees Girl |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Ballinvana | 268-F4/92 | Lyoney |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Ballinvreena | 222-F7/91 | Pricess Sierra |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Bally Brit | 585-F4/96 | Boveney Queen |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Ballybrit | 585-F4/96 | Boveney Queen |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Ballyhoura | 267-F7/92 | Princess Seirra |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Ballykisteen | 295-F4/92 | Taxcos Pride |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Ballyporeen | 262-F4/92 | Nearco Ness |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Ballyvistea | 263-F4/92 | Wyllie Lass |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Barna | 581-F4/95 | Bevs Melody |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Coolmore | 583-F4/96 | Leisure Time |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Doon Moon | 224-F4/91 | Madam Muriel |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Harp | 400-M7/94 | Princess Seirra |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Irish Coffee | 395-F4/94 | Make Haste |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Kyleavalla | 223-F7/91 | Juvaro |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Lismacur | 489-F7/95 | Syndication |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Potcheen | 398-F4/94 | Pukemara |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Raheenahoun | 300-F4/92 | Main Muriel |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Reenavanna | 219-F4/91 | Pukemara |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Scarlett O`Hara | 340-F7/93 | Syndication |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Seefin | 228-F7/91 | Charibel |  Edit | Delete | ||||
| Galtymore Slievenamon | 487-F7/95 |  Edit | Delete | |||||
| Galway Bella | 606-F7/98 | Chardon |  Edit | Delete | ||||
| Galway Icicle | 707-F7/02 | Ice |  Edit | Delete | ||||
| Galway Milly | 706-F7/02 | Willow |  Edit | Delete | ||||
| Galway Sinead | 671-F7/00 | Willow |  Edit | Delete | ||||
| Gavotte |  Edit | Delete | ||||||
| Gazelle |  Edit | Delete | ||||||
| Georgia |  Edit | Delete | ||||||
| Georgy Girl |  Edit | Delete | ||||||
| Ghost Zapper |  Edit | Delete | ||||||
| Gidget | 045-F4/88 | Summer Clover |  Edit | Delete | ||||
| Gin |  Edit | Delete | ||||||
| Ginger Anne |  Edit | Delete | ||||||
| Ginger Laughton | 105-F4/89 | Fathom |  Edit | Delete | ||||
| Ginger Star |  Edit | Delete | ||||||
| Ginko |  Edit | Delete | ||||||
| Ginny Leng |  Edit | Delete | ||||||
| Glenkay Loughrea | -F6/92 | Wood Nymph |  Edit | Delete | ||||
| Glenluce Abbey | 830-F4/06 | Semi Grey |  Edit | Delete | ||||
| Glynmawr Bells of Ireland | 126-F7/89 | Tempo |  Edit | Delete | ||||
| Godspeed |  Edit | Delete | ||||||
| Golden Phoenix |  Edit | Delete | ||||||
| Gowran Betty | IHB1060708 |  Edit | Delete | |||||
| Graceland |  Edit | Delete | ||||||
| Gracie |  Edit | Delete | ||||||
| Graffiti | 167-F7/90 | Gratis |  Edit | Delete | ||||
| Grand Connection |  Edit | Delete | ||||||
| Grassmere Chance |  Edit | Delete | ||||||
| Gratis |  Edit | Delete | ||||||
| Gulf Stream |  Edit | Delete | ||||||
| Gulls Dream |  Edit | Delete | ||||||
| Gurteen | 238-F4/92 | Miss Nederburg |  Edit | Delete | ||||
| Gwilliam Place`s Irish Blarney | 254-F4/91 |  Edit | Delete | |||||
| Haaji Do |  Edit | Delete | ||||||
| Had To Happen |  Edit | Delete | ||||||
| Hajji Do |  Edit | Delete | ||||||
| Haka |  Edit | Delete | ||||||
| Halo Angel T/B |  Edit | Delete | ||||||
| Hannah Kan T/B | Halo Angel T/B |  Edit | Delete | |||||
| Harmonic Flight |  Edit | Delete | ||||||
| Haseldine Secret |  Edit | Delete | ||||||
| Hayley Mills |  Edit | Delete | ||||||
| Heather Trelay |  Edit | Delete | ||||||
| Heidi |  Edit | Delete | ||||||
| Heikinway | 726-F7/97 |  Edit | Delete | |||||
| Helens Command |  Edit | Delete | ||||||
| Hello Angie |  Edit | Delete | ||||||
| Heres to Fay |  Edit | Delete | ||||||
| High Jinks | 443-FQ/94 | Kingcroft Wicklow | Holy Smoke |  Edit | Delete | |||
| High Society |  Edit | Delete | ||||||
| Highland Mourne |  Edit | Delete | ||||||
| Hilldale Georgia | 333-F4/93 | Lady Marion |  Edit | Delete | ||||
| Hills |  Edit | Delete | ||||||
| Hillview Sileas | 804-F4/05 | Lovely A.I. |  Edit | Delete | ||||
| Hip Chick | 1108- F6/98 |  Edit | Delete | |||||
| Holly |  Edit | Delete | ||||||
| Holly Go Lightly |  Edit | Delete | ||||||
| Hollywood Legend | 170-F7/90 | Tinsel Town |  Edit | Delete | ||||
| Holy Hocks |  Edit | Delete | ||||||
| Holy Smoke |  Edit | Delete | ||||||
| Hot Gossip | 127-F4/89 | Tai Sand |  Edit | Delete | ||||
| Hot Water |  Edit | Delete | ||||||
| HS Tulbagh Rose | 1073-F6/14 |  Edit | Delete | |||||
| Hukatere Dancer | 794-FQ/05 | Copper Creek |  Edit | Delete | ||||
| Ice |  Edit | Delete | ||||||
| Ice Block |  Edit | Delete | ||||||
| Iceblock |  Edit | Delete | ||||||
| Idol Eyes |  Edit | Delete | ||||||
| Im Always Right T/B |  Edit | Delete | ||||||
| In Town Tonight |  Edit | Delete | ||||||
| Indecision |  Edit | Delete | ||||||
| India | 522-F4/96 | Kosta Boda |  Edit | Delete | ||||
| Indiana Wicklow | 421-FQ/94 | Kingcroft Wicklow | Indys Wondere |  Edit | Delete | |||
| Indys Wondere |  Edit | Delete | ||||||
| Indys Wondore |  Edit | Delete | ||||||
| Inishkea | F4/92 | Koputoi |  Edit | Delete | ||||
| Inishmore Fionne | 339-FQ/93 | Kingcroft Wicklow | Moss Picker |  Edit | Delete | |||
| Innisfree | 017-F4/88 | Dark Mystic |  Edit | Delete | ||||
| Inverlochy Jay |  Edit | Delete | ||||||
| Irish |  Edit | Delete | ||||||
| Irish Ballad | 054-F7/88 |  Edit | Delete | |||||
| Irish Delight | 434-FQ/94 | Dandy Gold |  Edit | Delete | ||||
| Irish Eyes | 423-FQ/94 | Kingcroft Wicklow | Ongleey |  Edit | Delete | |||
| Irish Fleur |  Edit | Delete | ||||||
| Irish Gossip | 026-F4/88 | Mackarella |  Edit | Delete | ||||
| Irish Image | 251-F4/91 |  Edit | Delete | |||||
| Irish Jig | 000-FQ/94 | Kingcroft Wicklow | Rosies Joy |  Edit | Delete | |||
| Irish Law | F/88 | Velvet |  Edit | Delete | ||||
| Irish Melody |  Edit | Delete | ||||||
| Irish Melody 111 | 781-FQ/96 | Opie |  Edit | Delete | ||||
| Irish Millenium | 810-FA/00 | Foley |  Edit | Delete | ||||
| Irish Mist | 022-F7/88 | Georgy Girl |  Edit | Delete | ||||
| Irish Mist 11 | 331-F4/93 | Final Crop |  Edit | Delete | ||||
| Irish Punk | 177-F4/90 | Louisiana |  Edit | Delete | ||||
| Irish Rose | 246-F4/89 | Rosica |  Edit | Delete | ||||
| Irish Song | 816-FQ/05 | Maggie O Connel |  Edit | Delete | ||||
| Irish Vidani | 1075-FQ/15 | Colman Rising | Strike for Cash |  Edit | Delete | |||
| Islanderry Eilish II | 330-F4/93 | Charlette |  Edit | Delete | ||||
| Islanderry Lily | 329-F4/93 | O Bay |  Edit | Delete | ||||
| Jae Jessica |  Edit | Delete | ||||||
| Jamano |  Edit | Delete | ||||||
| Jays Charm |  Edit | Delete | ||||||
| Jazzaway | 1104-FQ/13 | Na Mo`r |  Edit | Delete | ||||
| Jeanettes Joy |  Edit | Delete | ||||||
| Jemaica |  Edit | Delete | ||||||
| Jemma Rose |  Edit | Delete | ||||||
| Jenny Geddes |  Edit | Delete | ||||||
| Jet Set Girl |  Edit | Delete | ||||||
| Jhordache |  Edit | Delete | ||||||
| Jindalee |  Edit | Delete | ||||||
| Jo Sun |  Edit | Delete | ||||||
| Jodi |  Edit | Delete | ||||||
| Joy |  Edit | Delete | ||||||
| Joy 11 |  Edit | Delete | ||||||
| Joyful Maiden | IHB 1571788 |  Edit | Delete | |||||
| Joys Charm |  Edit | Delete | ||||||
| Julie Supreme |  Edit | Delete | ||||||
| Just Cheeky |  Edit | Delete | ||||||
| Juuaro |  Edit | Delete | ||||||
| Juvaro |  Edit | Delete | ||||||
| Kahlah |  Edit | Delete | ||||||
| Kahron |  Edit | Delete | ||||||
| Kaila |  Edit | Delete | ||||||
| Kaillaire |  Edit | Delete | ||||||
| Kakahe Queen |  Edit | Delete | ||||||
| Kalinaka |  Edit | Delete | ||||||
| Kamson |  Edit | Delete | ||||||
| Karah |  Edit | Delete | ||||||
| Karamea Kinalea | 790-F7/05 | Royal |  Edit | Delete | ||||
| Karmas Magic |  Edit | Delete | ||||||
| Kate Carew |  Edit | Delete | ||||||
| Kates Mate |  Edit | Delete | ||||||
| Katie Malone |  Edit | Delete | ||||||
| Katiki Lady |  Edit | Delete | ||||||
| Katy |  Edit | Delete | ||||||
| Kauriland Faith |  Edit | Delete | ||||||
| Kea |  Edit | Delete | ||||||
| Keely Bay | 442-FQ/94 | Kingcroft Wicklow | Royal Lady |  Edit | Delete | |||
| Kelemon T/B |  Edit | Delete | ||||||
| Kelly Mellay |  Edit | Delete | ||||||
| Kellymoss |  Edit | Delete | ||||||
| Kensington Belle |  Edit | Delete | ||||||
| Kereela |  Edit | Delete | ||||||
| Keridwen |  Edit | Delete | ||||||
| Khrama |  Edit | Delete | ||||||
| Kilara Bewitching Betty (deceased) | 1056-F5/14 | Expedite |  Edit | Delete | ||||
| Kilara Carrick Lass | 1076-F5/15 | Pixie Piper |  Edit | Delete | ||||
| Kilara Celtic Cracker (Deceased) | 1078-F5/15 | Expedite |  Edit | Delete | ||||
| Kilharken Heather | 1008-F/RID/95 | Sumas Harkaway |  Edit | Delete | ||||
| Kilharken Heather |  Edit | Delete | ||||||
| Kilkennys Glory |  Edit | Delete | ||||||
| Kilkenny`s Glory | 764-FA/95 | Flash |  Edit | Delete | ||||
| Killala Colleen | 465-F7/95 | Manhattan |  Edit | Delete | ||||
| Killala Finoula | 000-F6/94 | Manhattan |  Edit | Delete | ||||
| Kilmanagh Queen ( Banrion) | 004--F1/84 |  Edit | Delete | |||||
| King Rupert | 050-M6/88 | Pallasgreen |  Edit | Delete | ||||
| Kingsbella | 704-FA/95 | Kingsbridge | Persia |  Edit | Delete | |||
| Kingsdown Whitney | 456-FQ/95 | Soul Searching |  Edit | Delete | ||||
| Kingslee Lady |  Edit | Delete | ||||||
| Kingslee Lass | 205-F4/90 | Kingslee Lady |  Edit | Delete | ||||
| Kingswood Honey | 754-FQ/97 | Kingcroft Wicklow |  Edit | Delete | ||||
| Kinvara | 199-F4/91 | Miss Nererburg |  Edit | Delete | ||||
| Kismet |  Edit | Delete | ||||||
| Kitty O`Reilly | 521-F4/96 | Brandy Supreme |  Edit | Delete | ||||
| Kiwi Princess | 093-F4/89 | Miss Taihape |  Edit | Delete | ||||
| Koalman`s Bride (Bridie) | 1042-F6/13 | Tsunami Girl |  Edit | Delete | ||||
| Kohatu Legend | 235-F6/91 | Secret Step |  Edit | Delete | ||||
| Kohekohe Vogue |  Edit | Delete | ||||||
| Koiro Lady Kay |  Edit | Delete | ||||||
| Koputoi |  Edit | Delete | ||||||
| Kosta Boda |  Edit | Delete | ||||||
| KPH Inishmore | 1025-F6/11 | Chrysantha |  Edit | Delete | ||||
| Kramers Mgic |  Edit | Delete | ||||||
| Kulzari |  Edit | Delete | ||||||
| Lady Crusader |  Edit | Delete | ||||||
| Lady Daria |  Edit | Delete | ||||||
| Lady Decree |  Edit | Delete | ||||||
| Lady Francois |  Edit | Delete | ||||||
| Lady Koo | Romayne |  Edit | Delete | |||||
| Lady Kubwa | 561-F4/97 |  Edit | Delete | |||||
| Lady Marion |  Edit | Delete | ||||||
| Lady Roginda |  Edit | Delete | ||||||
| Lassair S P Star | 727-F7/03 | Spotswood Flight |  Edit | Delete | ||||
| Last Chance |  Edit | Delete | ||||||
| Laughtons Magic | 095-F4/89 | Jindalee |  Edit | Delete | ||||
| Laughton`s Desire | 041-F4/88 | Midnight Lady |  Edit | Delete | ||||
| Laughton`s Gold | 241-F4/92 | Dandy Gold |  Edit | Delete | ||||
| Laughton`s Magic | 095-F4/89 | Jindalee |  Edit | Delete | ||||
